Furnizor SC “Pandrim” SRL
Mun. Chișinău, str.Podgorenilor 91A
IBAN: MD68PR002224380018751401 la BC”ProCredit Bank” SA
SWIFT: PRCBMD22
Cod fiscal: 1006600015380
Cod TVA: 0605961
Secția vînzări: 060868999; 069112433 (Andrian)
| Nr/ ord | Denumire produsului | Preț,lei/ buc | |
| 1. | Găleată 2 L | 6-00 | |
| 2. | Găleată 8 L (color) | 10-00 | |
| 3. | Găleată 8 L (negru) | 8-00 | |
| 4. | Găleată 9 L | 16-00 | |
| 5. | Găleată 10 L (color) | 14-00 | |
| 6. | Găleată 10 L (negru) | 9-00 | |
| 7. | Găleată 10 L constr. | 15-00 | |
| 8. | Găleată 14 L constr. | 18-00 | |
| 9. | Găleată 17 L constr. | 19-00 | |
| 10. | Lighean 16 L (color) | 11-00 | |
| 11. | Lighean 16 L (negru) | 9-00 | |
| 12. | Lighean 18 L (color) | 13-00 | |
| 13. | Lighean 18 L (negru) | 11-00 | |
| 14. | Lighean 20 L | 27-00 | |
| 15. | Lighean oval 10L (color) | 14-00 | |
| 16. | Lighean oval 25 L (color) | 27-00 | |
| 17. | Lighean oval 25 L (negru) | 23-00 | |
| 18. | Lighean 30 L (color) | 30-00 | |
| 19. |
|
25-00 | |
| 20. | Castron 6,5 L | 12-00 | |
| 21. | Cada 20 L cal.I | 20-00 | |
| 22. | Cada 20 L cal.II | 17-00 | |
| 23. | Cada 20 L cal.III | 15-00 | |
| 24. | Pîlnie nr.1 | 4-00 | |
| 25. | Pîlnie nr.2 | 5-00 | |
| 26. | Pîlnie nr.3 | 8-00 | |
| 27. | Bătător mic (color) | 8-00 | |
| 28. | Bătător mic (negru) | 6-00 | |
| 29. | Bătător mare (color) | 9-00 | |
| 30. | Bătător mare (negru) | 7-00 | |
| 31. | Umerar nr.1 (color) | 4-50 | |
| 32. | Umerar nr.1 (negru) | 4-00 | |
| 33. | Umerar nr.2 (color) | 2-50 | |
| 34. | Umerar nr.3 (color) | 3-00 | |
| 35. | Umerar copii nr.4 (color) | 2-00 | |
| 36. |
|
10-00 | |
| 37. | Tocător mare | 12-00 | |
| 38. | Codar | 6-00 | |
| 39. | Cana 300 ml | 2-50 | |
| 40. | Cana 450 ml | 3-00 | |
| 41. | Făraș | 4-00 | |
| 42. | Strecurator mic | 3-00 |


